Рейтинг сессий за 10.03.2025
Рейтинг основывается на количестве боев за сессию, ее средних показателях урона, уровня техники и WN8. Обновляется ежедневно в 00:00 UTC.
# | Игрок | Бои | Урон | Ур. боев | WN8 | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ruby | I_MARVEL_I | 141 | 3 632 | 9,74 | 3 337 | 47,05 |
2 | ruby | BristlebackII | 81 | 4 706 | 10,00 | 4 194 | 33,97 |
3 | ruby | TheEpTic | 74 | 5 649 | 10,73 | 4 212 | 31,17 |
4 | ruby | unlimate | 81 | 5 560 | 10,93 | 3 766 | 30,50 |
5 | ruby | exLover | 46 | 5 771 | 9,98 | 6 478 | 29,80 |
Количество аккаунтов, добавленных к снятию сессионной статистики
[bold][/]