Создан 09.11.2024 03:36:43
В бою 22.06.2025 21:04:46 UTC
В сети 23.06.2025 01:28:20 UTC
Бои
TB
2 402
2402
Победы
W/B
63,82%
64%
Урон
D/B
3 774
3774
Ур. боев
L/B
8,86
9
WN8
WN8
4 912
4912

I-X Страна Тип Техника Бои TB Победы W/B Урон D/B WN8 WN8 Степень Отметки
X Германия ПТ-САУ ПТ-САУ Grille 15 136 136 55,15% 55% 3 758 3758 3 421 3421 3 3
X СССР Средний танк Средний танк Т-62А 70 70 75,71% 76% 4 777 4777 5 465 5465 3 3
X СССР Средний танк Средний танк Об. 140 87 87 54,02% 54% 4 307 4307 4 962 4962 3 3
X Великобритания Средний танк Средний танк Nemesis 87 87 65,52% 66% 4 430 4430 4 445 4445 3 3
X Франция Тяжелый танк Тяжелый танк AMX 50 B 87 87 57,47% 57% 5 174 5174 5 805 5805 3 3
X Китай Тяжелый танк Тяжелый танк 113 162 162 58,64% 59% 4 504 4504 4 702 4702 3 3
X Китай Тяжелый танк Тяжелый танк BZ-74-1 48 48 60,42% 60% 4 392 4392 4 015 4015 1 1
X Китай Тяжелый танк Тяжелый танк WZ-111 5A 101 101 63,37% 63% 5 022 5022 5 236 5236 3 3
X Польша Тяжелый танк Тяжелый танк 60TP 72 72 61,11% 61% 5 041 5041 4 751 4751 3 3
IX Германия ПТ-САУ ПТ-САУ WT auf Pz. IV 81 81 70,37% 70% 3 867 3867 4 578 4578 3 3
IX СССР Средний танк Средний танк Т-54 78 78 57,69% 58% 3 867 3867 5 638 5638 3 3
IX Франция Тяжелый танк Тяжелый танк AMX 50 120 75 75 62,67% 63% 4 319 4319 5 352 5352 3 3
IX Китай Тяжелый танк Тяжелый танк WZ-111 1-4 72 72 73,61% 74% 4 491 4491 6 624 6624 3 3
IX Италия Средний танк Средний танк Prototipo 6 93 93 59,14% 59% 3 707 3707 4 114 4114 3 3
VIII США Тяжелый танк Тяжелый танк T77 75 75 62,67% 63% 3 143 3143 4 306 4306 3 3
VIII США ПТ-САУ ПТ-САУ TS-5 20 20 60,00% 60% 3 078 3078 4 331 4331 0
VIII Германия ПТ-САУ ПТ-САУ Rhm.-B. WT 37 37 54,05% 54% 3 325 3325 3 912 3912 1 1
VIII СССР Средний танк Средний танк Т-44 69 69 65,22% 65% 3 148 3148 6 220 6220 3 3
VIII СССР Средний танк Средний танк Объект 168Н 11 11 100,00% 100% 3 163 3163 4 830 4830 0
VIII СССР Легкий танк Легкий танк Т-44 обл. 150 150 68,00% 68% 2 902 2902 6 904 6904 3 3
VIII Великобритания Средний танк Средний танк GSOR 1010 501 501 64,07% 64% 3 153 3153 4 778 4778 3 3
VIII Китай Тяжелый танк Тяжелый танк 110 85 85 71,76% 72% 3 771 3771 6 174 6174 3 3
VIII Польша Тяжелый танк Тяжелый танк 53TP 64 64 73,44% 73% 3 101 3101 4 996 4996 3 3
VIII Польша Средний танк Средний танк CS-52 LIS 98 98 63,27% 63% 3 057 3057 4 872 4872 3 3
VII Франция Легкий танк Легкий танк EBR Hotch. 43 43 79,07% 79% 2 008 2008 6 005 6005 2 2

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, войдите под своим Wargaming/Lesta Id.
Этому игроку пока не оставляли комментарии.